Pelatih PMI
Data Base Pelatih PMI dari Kab/Kota Se Banten
| Bidang |
Kab/Kota Se-Banten
|
|||||||||
| Cilegon | Serang | Pandeglang | Lebak | Kota Tangerang | Tangerang | Kota Serang | Kota Tangerang Selatan | Daerah | Jumlah | |
| PP | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 Org | |||||
| PK | 3 | 3 Org | ||||||||
| Watsan | 1 | 1 Org | ||||||||
| CBFA | ||||||||||
| PHAST | 22 | 1 | 23 Org | |||||||
| Asesmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 Org | |||||
| TDB | 1 | 1 | 1 | 2 Org | ||||||
| RFL | 1 | 1 | 2 Org | |||||||
| KBBM | 1 | 1 Org | ||||||||
| Pertama | 2 | 2 Org | ||||||||
| Log | 1 | 1 Org | ||||||||
| TOT | 1 | 1 | 2 Org | |||||||
| PSP | 1 | 1 Org | ||||||||
| Ke-PM-An | ||||||||||
| Maping | 1 | 1 | 2 Org | |||||||
| SPHERE | 1 | 1 Org | ||||||||
| PB | 1 | 1 | 2 Org | |||||||
| HPI | 1 | 1 | 2 Org | |||||||
| Hum | 2 | 2 Org | ||||||||
| POSKO | 1 | 1 Org | ||||||||
