Kapasitas SDM
Pengurus,Staf,TSR,KSR & PMR PMI Se-Banten
|
N0
|
Cabang
|
Pengurus
|
Staf
|
TSR
|
KSR
|
PMR
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| Jumlah | ||||||
| 2 | PMI Daerah | 13 | 6 | - | - | - |
| 3 | PMI Kota. Cilegon | 11 | 4 | 50 | 80 | 100 |
| 4 | PMI Kab. Serang | 11 | 4 | 125 | 50 | 2500 |
| 5 | PMI Kab. Pandeglang | 11 | 3 | 6 | 20 | 50 |
| 6 | PMI Kab. Lebak | 12 | 1 | 350 | 90 | 4500 |
| 7 | PMI Kab. Tangerang | 11 | 4 | 7 | 30 | 14915 |
| 8 | PMI Kota. Tangerang | 11 | 4 | 70 | 35 | 800 |
| 9 | PMI Kota Tangerang Selatan | 11 | - | - | - | - |
| Jumlah Keseluruhan | 91 | 20 | 608 | 305 | 22865 | |
